310 interactions involving MUC1 - mucin 1, cell surface associated found:
Novel | Interactant Symbol | Name |
Associated Pathways
|
Binding Drugs
|
Associated Diseases
|
---|---|---|---|---|---|
SYT13 | synaptotagmin 13 | ||||
TECR | trans-2,3-enoyl-CoA reductase |
|
|||
TFB2M | transcription factor B2, mitochondrial |
|
|||
THBD | thrombomodulin |
|
|
|
|
TM6SF2 | transmembrane 6 superfamily member 2 | ||||
TMEM11 | transmembrane protein 11 |
|
|||
TMEM120B | transmembrane protein 120B | ||||
TMEM121 | transmembrane protein 121 | ||||
TMEM128 | transmembrane protein 128 | ||||
TMEM147 | transmembrane protein 147 | ||||
TMEM14A | transmembrane protein 14A | ||||
TMEM14C | transmembrane protein 14C | ||||
TMEM187 | transmembrane protein 187 | ||||
TMEM218 | transmembrane protein 218 | ||||
TMEM229B | transmembrane protein 229B | ||||
TMEM243 | transmembrane protein 243 | ||||
TMEM86A | transmembrane protein 86A | ||||
TMEM86B | transmembrane protein 86B |
|
|||
TMEM97 | transmembrane protein 97 | ||||
TMEM98 | transmembrane protein 98 |
Page 15 out of 16 pages